Na kanalu DTD u Baču održano regionalno takmičenje SEVER
2015 REGION SEVER
DNEVNIK TAKMIČENJA Region sever
Održanog : 25.04.2015. god. Na vodi: kanal DTD - takmičarska staza Bač
Red broj | IME I PREZIME |
iz mesta oosr - klub |
Prvi krug | Drugi krug |
Zbir težine |
Zbir Plasmana |
Konačan plasman |
||||
Sek tor |
Grama poena |
Plas man |
Sek tor |
Grama poena |
Plas man |
||||||
1 | Miloš Đinđić | Ribolovac Novi Sad | A3 | 5000 | 1 | 5000 | 1 | 1. | |||
2 | Miloš Lalić | Dunav Kovin | A8 | 3510 | 2 | 3510 | 2 | 2. | |||
3 | Ivica Jovčić | Dunav Kovin | A1 | 2510 | 3 | 2510 | 3 | 2. | |||
4 | Pavel Čapelja | Podunavlje Bač | A7 | 1510 | 4 | 1510 | 4 | 4. | |||
5 | Šandor Tapai | Kečiga Sremska Mitrovica | A5 | 1320 | 5 | 1320 | 5 | 5. | |||
6 | Dragan Glogovac | Kečiga Sremska Mitrovica | A4 | 1140 | 6 | 1140 | 6 | 6. | |||
7 | Zvonko Zvekić | Kečiga Sremska Mitrovica | A9 | 960 | 7 | 960 | 7 | 7. | |||
8 | Slavko Milošević | Podunavlje Bač | A2 | 770 | 8 | 770 | 8 | 8. | |||
9 | Dragan Kopanja | Podunavlje Bač | A6 | 720 | 9 | 720 | 9 | 9. | |||
KRAUS
Glavni sudija: Antun Filipović Delegat: