2011 REGION SEVER REZULTATI
Dnevnik pojedinačnog dvokružnog takmičenja | Kategorija: SENIORI | ||||||||||
Red. br | Ime i prezime | Klub | Rezultati I kruga | Rezultati II kruga | Zbir plasmana | Zbir težina | Konačan plasman | ||||
Start broj | Poena | Plasman | Start broj | Poena | Plasman | ||||||
1 | Virijević Milanče | Smeder.Smederevo | A2 | 1640 | 1 | F7 | 4895 | 1 | 2 | 6535 | 1 |
2 | Santo Arnold | Senta Senta | F6 | 3175 | 2 | C1 | 5960 | 1 | 3 | 9135 | 2 |
3 | Đinđić Miloš | Ribolovac Novi Sad | A6 | 1545 | 2 | B2 | 4765 | 1 | 3 | 6310 | 3 |
4 | Specijale Vladan | Smeder.Smederevo | E6 | 1935 | 2 | D2 | 3260 | 1 | 3 | 5195 | 4 |
5 | Maksimović Radomir | Smeder.Smederevo | F7 | 3095 | 3 | E4 | 3875 | 1 | 4 | 6970 | 5 |
6 | Paunović Vladan | Smeder.Smederevo | E1 | 3075 | 1 | B3 | 3135 | 3 | 4 | 6210 | 6 |
7 | Blanuša Milorad | Bucov Apatin | E2 | 1865 | 3 | A5 | 3450 | 1 | 4 | 5315 | 7 |
8 | Ileš Jožika | Smeder.Smederevo | D5 | 1755 | 1 | D5 | 2315 | 3 | 4 | 4070 | 8 |
9 | Bicok Robert | Senta Senta | B6 | 1515 | 2 | A8 | 2505 | 2 | 4 | 4020 | 9 |
10 | Pešić Slobodan | Smeder.Smederevo | B7 | 1810 | 1 | E3 | 2085 | 4 | 5 | 3895 | 10 |
11 | Pavlićević Miloš | MGP Obrenovac | F8 | 6020 | 1 | C4 | 2610 | 5 | 6 | 8630 | 11 |
12 | Beljić Aleksandar | Šaran Petrovac | C6 | 4555 | 1 | A6 | 2200 | 5 | 6 | 6755 | 12 |
13 | Ivanić Milan | JOLLY Beograd | A3 | 1405 | 4 | F3 | 3545 | 3 | 7 | 4950 | 13 |
14 | Stefanović Đorđe | JOLLY Beograd | D4 | 1150 | 5 | F8 | 3625 | 2 | 7 | 4775 | 14 |
15 | Krstivojević Goran | Valjevo Valjevo | E4 | 1665 | 4 | C6 | 3090 | 3 | 7 | 4755 | 15 |
16 | Lazić Nikola | Bucov Apatin | F5 | 2225 | 4 | A3 | 2385 | 3 | 7 | 4610 | 16 |
17 | Radivoj Nemanja | Dunav Kovin | B2 | 835 | 3 | C7 | 2905 | 4 | 7 | 3740 | 17 |
18 | Koprivica Vladimir | Valjevo Valjevo | D7 | 1460 | 3 | D3 | 1955 | 4 | 7 | 3415 | 18 |
19 | Jekić Aleksandar | ZIN Beograd | D1 | 1070 | 6 | B7 | 3905 | 2 | 8 | 4975 | 19 |
20 | Radanović Dejan | Jezava Smederevo | D2 | 1615 | 2 | F5 | 2940 | 6 | 8 | 4555 | 20 |
21 | Dražić Nenad | EKO TROFEJ Bgd | F4 | 1630 | 5 | E1 | 2920 | 3 | 8 | 4550 | 21 |
22 | Damljanović Rade | JOLLY Beograd | F3 | 1365 | 6 | E6 | 3005 | 2 | 8 | 4370 | 22 |
23 | Milošević Zoran | Lazarevac Lazarevac | C1 | 1235 | 4 | B1 | 3065 | 4 | 8 | 4300 | 23 |
24 | Glišović Milan | JOLLY Beograd | B4 | 630 | 6 | D7 | 2330 | 2 | 8 | 2960 | 24 |
25 | Uzunović Zoran | EKO TROFEJ Bgd | C7 | 930 | 5 | A1 | 2225 | 4 | 9 | 3155 | 25 |
26 | Krsmanović Đorđe | MGP Obrenovac | C3 | 1465 | 2 | E5 | 1620 | 7 | 9 | 3085 | 26 |
27 | Đurašinović Jovan | Magic fish Sombor | A8 | 825 | 8 | C2 | 3300 | 2 | 10 | 4125 | 27 |
28 | Andrić Milisav | Kolubara Valjevo | B1 | 700 | 5 | B6 | 2940 | 5 | 10 | 3640 | 28 |
29 | Zvekić Zvonko | Zrenjanin Zrenjanin | C4 | 1410 | 3 | C3 | 2045 | 7 | 10 | 3455 | 29 |
30 | Turkalj Siniša | EKO TROFEJ Bgd | A7 | 1465 | 3 | D4 | 1730 | 7 | 10 | 3195 | 30 |
31 | Dabižljević Nenad | Smederev. Smederevo | A4 | 1235 | 5 | D6 | 1835 | 5 | 10 | 3070 | 31 |
32 | Gavrić Zoran | JOLLY Beograd | B5 | 810 | 4 | D1 | 1820 | 6 | 10 | 2630 | 32 |
33 | Rajić Dejan | Sport Komerc Beograd | B3 | 500 | 7 | F2 | 3090 | 4 | 11 | 3590 | 33 |
34 | Kugli Stevan | Ribolovac novi Sad | D3 | 1300 | 4 | B5 | 560 | 7 | 11 | 1860 | 34 |
35 | Kristić Predrag | Kolubara Valjevo | E7 | 1500 | 5 | F4 | 2900 | 7 | 12 | 4400 | 35 |
36 | Takač Gabor | Ribolovac novi Sad | F1 | 720 | 7 | F1 | 3075 | 5 | 12 | 3795 | 36 |
37 | Tapai Šandor | Senta Senta | E3 | 1305 | 6 | A2 | 2140 | 6 | 12 | 3445 | 37 |
38 | Pajić Mirko | Drina Loznica | C5 | 695 | 6 | B4 | 1855 | 6 | 12 | 2550 | 38 |
39 | Dugajlić Zoran | Podunavlje Bač | D6 | 425 | 7 | E2 | 2020 | 5 | 12 | 2445 | 39 |
40 | Milošević Damir | Magic fish Sombor | E5 | 1175 | 7 | C5 | 2495 | 6 | 13 | 3670 | 40 |
41 | Dugošija Dejan | Kolubara Valjevo | A1 | 1080 | 6 | F6 | 2640 | 8 | 14 | 3720 | 41 |
42 | Panić Dragan | MGP Obrenovac | C2 | 570 | 7 | A4 | 2045 | 7 | 14 | 2615 | 42 |
43 | Plavšić Tihomir | Magic fish Sombor | F2 | 445 | 8 | E7 | 1685 | 6 | 14 | 2130 | 43 |
44 | Mihajlović Slobodan | Magic fish Sombor | A5 | 835 | 7 | A7 | 1045 | 8 | 15 | 1880 | 44 |
Vrsta takmičenja: REGION SEVER | |||||||||||
Datum i mesto: 14/15.05.2011. Novi Sad | Voda:Kanal DTD | Sudija:Strugar Radoslav | |||||||||
Delegat:Kovačević Duško |