ministarstvo190

Pretraga

Na kanalu DTD u Kajtasovu (BELA CRKVA) od 03.07 do 09.07.2023 god. održaće se Svetsko prvenstvo za nacije u disciplini fider

SP_Logo_beli.png   

Na Dunavcu U APATINU održaće se Svetsko prvenstvo za dame od 21.08. do 27.08.2023. godine

logo_2023_1.jpg 

o savezu

kontakt

fipsed logo

cips logo

reklama

2011 IZBORNO SENIORI 1-3 KOLO
Dnevnik pojedinačnog  takmičenja Kategorija: Seniori


Red.                   br Ime i prezime I II III Zbir  težina Ukpan   plasman Konačan   plasman
Start broj Težina Plasman Start broj Težina Plasman Start broj Težina Plasman
1 Veljković Tatomir Rasina Kruševac A1 4832 1 D5 2038 4 B5 2926 4 9796 9 15
2 Roksić Marko Sport komerc Beograd A2 4427 3 B6 3715 1 D3 2905 3 11047 7 8
3 Palfi Žolt Senta Senta A3 4563 2 F5 8368 1 E2 2432 4 15363 7 7
4 Đinđić Miloš Ribolovac Novi Sad A4 1588 6 D1 2543 3 A4 3286 6 7417 15 30
5 Pavlićević Miloš MGP Obrenvac A5 3892 4 D4 3160 2 B2 4867 2 11919 8 11
6 Đorđević Slaviša Veternica Leskovac A6 3412 5 C1 1268 6 F1 1767 6 6447 17 34
7 Stojanović Vladimir Mrena Paraćin B1 1830 5 F3 2410 5 B6 2279 5 6519 15 32
8 Zagorčić Petar Ribolovac Novi Sad B2 1861 4 E3 883 6 D1 3083 2 5827 12 25
9 Stanišić Nenad MGP Obrenovac B3 2437 3 A3 4592 3 E3 1931 5 8960 11 19
10 Marković Nikola Sport komerc Beograd B4 3433 1 A1 16155 1 C2 2190 4 21778 6 3
11 Jelić Bojan Čigra Kruševac B5 1359 6 F6 3389 4 D5 1754 5 6502 15 33
12 Danilović Vladimir Đetinja Užice B6 3292 2 E1 4197 1 F3 5314 3 12803 6 6
13 Mrkušić Vladan Mrena Paraćin C1 2878 4 A4 2990 4 E5 3565 2 9433 10 18
14 Đorđević Bojan Čigra Kruševac C2 2088 5 E4 2118 3 A1 7999 1 12205 9 14
15 Vesligaj Predrag Čigra Kruševac C3 4224 1 C2 4326 1 D6 3798 1 12348 3 1
16 Panić Zoran Smederevac Smederevo C4 3276 2 A5 1934 6 D4 1439 6 6649 14 29
17 Ajdačić Nikola Ibar Kraljevo C5 1514 6 C3 2366 3 C6 2473 2 6353 11 20
18 Stojanović Ninoslav Veternica Leskovac C6 2952 3 E5 1237 5 A2 4200 5 8389 13 27
19 Ileš Jožika Smederevac Smederevo D1 2035 5 B3 1633 6 B3 1066 6 4734 17 35
20 Sekulić Milan Senta Senta D2 1869 6 F1 2072 6 F4 5482 2 9423 14 28
21 Dogandžić Željko Đetinja Užice D3 2286 3 C6 1930 4 F2 1862 5 6078 12 24
22 Specijale Vladan Smederevac Smederevo D4 2941 1 B5 2574 5 A3 6927 2 12442 8 10
23 Babić Goran Čigra Kruševac D5 2057 4 E2 1700 4 D2 2857 4 6614 12 22
24 Santo Arnold Senta Senta D6 2542 2 B4 3430 3 F6 7181 1 13153 6 5
25 Panić Dragan MGP Obrenovac E1 2215 2 D2 1967 5 C4 1199 5 5381 12 26
26 Dragićević Mirko Sport komerc Beograd E2 3682 1 F2 5193 2 A6 5756 3 14631 6 4
27 Blanuša Milorad Bucov Apatin E3 1988 4 B1 3487 2 C5 1080 6 6555 12 23
28 Brkić Dragoljub JOLLY Beograd E4 750 6 A6 2699 5 F5 3341 4 6790 15 31
29 Đorđević Dragan Čigra Kruševac E5 2019 3 C4 2619 2 E6 3067 3 7705 8 13
30 Maksimović Radomir Smederevac Smederevo E6 1375 5 D6 1376 6 E4 785 6 3536 17 36
31 Virijević Milanče Smederevac Smederevo F1 2011 6 D3 3513 1 E1 4871 1 10395 8 12
32 Radović Goran Ibar Kraljevo F2 7348 1 E6 2303 2 B4 7113 1 16764 4 2
33 Milković Saša Eko trofej Beograd F3 5263 2 C5 1896 5 C3 2305 3 9464 10 17
34 Đukić Slavoljub Rasina Kruševac F4 2762 5 B2 2586 4 B1 3504 3 8852 12 21
35 Paunović Vladan Smederevac Smederevo F5 3971 3 F4 3868 3 C1 2524 1 10363 7 9
36 Kovačević Duško Ribolovac Novi Sad F6 3903 4 A2 5444 2 A5 4237 4 13584 10 16































Vrsta takmičenja: Izborno 2011 (državno)


















































Datum i mesto:12÷14.08.2011.S.Miletić Voda: Kanal DTD Sudija:Radoslav Strugar
























Delegat: Dugajlić Zoran
























































































































Pin It

Prijava Korisnika

Lajkujte nas na Facebook

ministarstvo omladine i sporta

sportski savez srbije logo

reklama2

top